Yağmurlama / Sprinkler - Yağmurlama

Ser Mini Sprink


Technical Specification
Nozzle Approximate Flow Rate LPH
mm           2,5 bar                                   3,0 bar                                 3,5 bar
2,8 X 1,8 739 799 899
3,2 X 1,8 860 935 1014
3,2 X 2,3 1190 1299 1395


Application Range
Nozzle Pressure Flow Rate Dia A x B -mm/h
mm Bar Lph m 9 x 9 9 X 10 10x10 9 x 12       10 x12      12 x 12
2,8 X 1,8 2,5 739 21 9,1 8,2 7,4 6,9 6,2 5,1
3 799 22 9,9 8,9 8 7,4 6,7 5,6
3,5 899 23 11,1 10 9 8,3 7,5 6,2
3,2 X 1,8 2,5 860 21 10,6 9,5 8,6 7,9 7,1 5,9
3 935 22 11,6 10,4 9,3 8,7 7,8 6,5
3,5 1014 23 12,5 11,2 10,1 9,4 8,4 7
3,2 X 2,3 2,5 1190 21 14,7 13,2 11,9 11 9,9 8,3
3 1299 22 16,1 14,5 12,9 12,1 10 9
3,5 1395 23 17,2 15,5 13,9 12,9 11,6 9,7
CODE DIMENSION BOX
pcs
SD042146 2,8x1,8 175
SD042147 3,2x1,8 175
SD042147-1 3,2x2,3 175

EN GÜNCEL GELİŞMELER İÇİN

E-Bültenimize Kaydolun
trending_flat
Serdrip