المنتجات / الفلاتر (المرشحات)
فلتر بلاستيكي
| رمز | D بوصة | نوع الاتصال | معدل التدفق م³ | سطح الترشيح سم² | D ملم | D1 ملم | H بوصة | H1 ملم | K ملم | T بوصة | ||||
| SD042126-5A | 2'' | Y-Y-Y | 25 | 1470 | 59 | 205 | 755 | 481 | 311 | 3/4. | ||||
| SD042126-5B | W-Y-W | 25 | 1470 | 61 | 205 | 755 | 481 | 311 | 3/4. | |||||
| SD042126-5C | W-W-Y | 25 | 1470 | 61 | 205 | 755 | 481 | 311 | 3/4. | |||||
| SD042126-6A | 21/2'' | Y-Y-Y | 30 | 1470 | 74 | 205 | 750 | 481 | 337 | 3/4. | ||||
| SD042126-6B | W-Y-W | 30 | 1470 | 76 | 205 | 750 | 481 | 337 | 3/4. | |||||
| SD042126-6C | W-W-Y | 30 | 1470 | 76 | 205 | 750 | 481 | 337 | 3/4. | |||||
| SD042126-7A | 3'' | Y-Y-Y | 35 | 1470 | 87 | 205 | 765 | 481 | 340 | 3/4. | ||||
| SD042126-7B | W-Y-W | 35 | 1470 | 89 | 205 | 765 | 481 | 340 | 3/4. | |||||
| SD042126-7C | W-W-Y | 35 | 1470 | 89 | 205 | 765 | 481 | 340 | 3/4. | |||||
| المواصفات التقنية | مادة الجسم | Nylon 6 | ||||||
| الضغط الأقصى للتشغيل | 8 bar (116 Psi) | |||||||
| درجة الحرارة الدنيا للتشغيل | 0 C | |||||||
| درجة الحرارة القصوى للتشغيل | 60 C - 140 F | |||||||
| الترشيح | 130 Micron | |||||||
| المجموعة الداخلية | Disc | |||||||
 
               
            