Products / Barbed Fittings
Male Elbow
CODE | DIMENSIONS | PCS/BOX | BOX SIZE |
SD042704 | 16x1/2 | 1500 | 70x40x15 |
SD042705 | 16x3/4 | 1500 | 70x40x15 |
SD042706 | 20x1/2 | 1000 | 70x40x15 |
SD042707 | 20x3/4 | 1000 | 70x40x15 |
Products / Barbed Fittings
CODE | DIMENSIONS | PCS/BOX | BOX SIZE |
SD042704 | 16x1/2 | 1500 | 70x40x15 |
SD042705 | 16x3/4 | 1500 | 70x40x15 |
SD042706 | 20x1/2 | 1000 | 70x40x15 |
SD042707 | 20x3/4 | 1000 | 70x40x15 |
FOR THE LATEST DEVELOPMENTS
Subscribe to Our Newsletter