Products / Filters
Plastic Filter
| Code | D inch | Connection Type | Flow Rate m3 | Filtration Surface cm2 | D mm | D1 mm | H inch | H1 mm | K mm | T inch | ||||
| SD042126-5A | 2'' | Y-Y-Y | 25 | 1470 | 59 | 205 | 755 | 481 | 311 | 3/4. | ||||
| SD042126-5B | W-Y-W | 25 | 1470 | 61 | 205 | 755 | 481 | 311 | 3/4. | |||||
| SD042126-5C | W-W-Y | 25 | 1470 | 61 | 205 | 755 | 481 | 311 | 3/4. | |||||
| SD042126-6A | 21/2'' | Y-Y-Y | 30 | 1470 | 74 | 205 | 750 | 481 | 337 | 3/4. | ||||
| SD042126-6B | W-Y-W | 30 | 1470 | 76 | 205 | 750 | 481 | 337 | 3/4. | |||||
| SD042126-6C | W-W-Y | 30 | 1470 | 76 | 205 | 750 | 481 | 337 | 3/4. | |||||
| SD042126-7A | 3'' | Y-Y-Y | 35 | 1470 | 87 | 205 | 765 | 481 | 340 | 3/4. | ||||
| SD042126-7B | W-Y-W | 35 | 1470 | 89 | 205 | 765 | 481 | 340 | 3/4. | |||||
| SD042126-7C | W-W-Y | 35 | 1470 | 89 | 205 | 765 | 481 | 340 | 3/4. | |||||
| Technical Specification | Body Material | Nylon 6 | ||||||
| Max. Working Pressure | 8 bar (116 Psi) | |||||||
| Min. Working temperature | 0 C | |||||||
| Max. Working Pressure | 60 C - 140 F | |||||||
| Filtration | 130 Micron | |||||||
| Inner set | Disc | |||||||
 
               
            